Modelo | NV288EA: 288 ipm, Tinta Seca EA |
---|---|
Standard | Impressão e finalização para produção |
Velocidade nominal | 288 ipm |
Volume médio mensal recomendado | 3.000.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | até 7.800.000 imagens por mês |
Tinta | Tinta Seca EA |
Finalização | Criação de booklets, Empilhador, Encadernador, Encadernação com fita, Finalizador, Perfuração |
Tipos de suportes de impressão |
|
Aplicações | |
Modelo | NV314EA: 314 ipm, Tinta Seca EA |
---|---|
Standard | Impressão e finalização para produção |
Velocidade nominal | 314 ipm |
Volume médio mensal recomendado | 4.000.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | até 8.500.000 imagens por mês |
Tinta | Tinta Seca EA |
Finalização | Criação de booklets, Empilhador, Encadernador, Encadernação com fita, Finalizador, Perfuração |
Tipos de suportes de impressão |
|
Aplicações | |
© 2024 Xecompex – Powered by Besides the Obvious