Modelo | NV120EA: 120 ipm, Tinta Seca EA |
---|---|
Standard | Impressão e finalização para produção |
Velocidade nominal | 120 ipm |
Volume médio mensal recomendado | 1.500.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | até 3.200.000 imagens por mês |
Tinta | Tinta Seca EA |
Digital Front Ends | Xerox® FreeFlow® Print Server |
Finalização | Criação de booklets, Empilhador, Encadernador, Encadernação com fita, Finalizador, Perfuração |
Tipos de suportes de impressão |
|
Aplicações | |
Modelo | NV144EA: 144 ipm, Tinta Seca EA |
---|---|
Standard | Impressão e finalização para produção |
Velocidade nominal | 144 ipm |
Volume médio mensal recomendado | 2.000.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | até 4.300.000 imagens por mês |
Tinta | Tinta Seca EA |
Digital Front Ends | Xerox® FreeFlow® Print Server |
Finalização | Criação de booklets, Empilhador, Encadernador, Encadernação com fita, Finalizador, Perfuração |
Tipos de suportes de impressão |
|
Aplicações | |
Modelo | NV157EA: 157 ipm, Tinta Seca EA |
---|---|
Standard | Impressão e finalização para produção |
Velocidade nominal | 157 ipm |
Volume médio mensal recomendado | 2.200.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | até 4.700.000 imagens por mês |
Tinta | Tinta Seca EA |
Digital Front Ends | Xerox® FreeFlow® Print Server |
Finalização | Criação de booklets, Empilhador, Encadernador, Encadernação com fita, Finalizador, Perfuração |
Tipos de suportes de impressão |
|
Aplicações | |
© 2024 Xecompex – Powered by Besides the Obvious